Pinarello Paris Ultegra Di2 Specificaties en Beoordelingen
Pinarello Paris Ultegra Di2 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Pinarello Paris Ultegra Di2 |
| Merk/Fabrikant | Pinarello |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Italië |
| Type Racefiets | race |
| Bedoeld Gebruik | races |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Opties Framemaat | XS, S, M, L, XL |
| Materiaal Vork | carbon |
| Type Bottom Bracket | BB86 |
| Type Balhoofdstel | geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Aero Kenmerken | aero buizen / verborgen kabels |
| Frame Compliance Kenmerken | carbon layup |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 2x |
| Aantal Versnellingen | 11-speed |
| Achterderailleur Model | Shimano Ultegra Di2 |
| Voorderailleur Model | Shimano Ultegra Di2 |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Ultegra Di2 |
| Details Crankstel | Lengte: 170mm / Kettingbladmaten: 50-34T |
| Cassette Bereik | 11-28T |
| Type en Merk Ketting | Shimano Ultegra |
| Specificatie Bottom Bracket | BB86 |
| Remsysteem | |
| Type Rem | velgrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Ultegra |
| Remblokken | velgcompatibel |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Materiaal Velg | carbon clincher |
| Breedte Velg | Interne: 17mm / Externe: 24mm |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Continental Grand Prix 4000S II 25mm |
| Max Bandbreedte | 28mm |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | 85-95 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | racestuur |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 110mm, 6° |
| Type Stuurlint | gel |
| Merk en Model Zadel | Fizik Antares R5 |
| Type Zadelpen | aero |
| Zadelpen Offset | 25mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Framematen | XS, S, M, L, XL |
| Bereik Rider Hoogte | 5'4" - 6'4" |
| Stack en Reach | varieert per maat |
| Lengte Effectieve Bovenbuis | varieert per maat |
| Lengte Zitbuis en Balhoofdbuis | varieert per maat |
| Lengte Liggende Achtervork | varieert per maat |
| Bottom Bracket Drop | varieert per maat |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit Elektronisch Schakelen | Shimano Di2 |
| Geïntegreerde Computerbevestigingen | Garmin, Wahoo |
| Prestaties & Ritkwaliteit | |
| Opggegeven en Werkelijk Gewicht | 7.5kg |
| Elementen Aerodynamisch Ontwerp | aero buizen |
| Rijeigenschappen | stijfheid, compliance |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| UCI Goedkeuring | ja |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Montagemogelijkheden Bidonhouder | ja |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $5,500 |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | Wereldwijd |
| Kleuropties en Afwerking | Divers |
| Garantiedekking | Frame en componenten |
Voor- en Nadelen van Pinarello Paris Ultegra Di2
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoge prijs |
| Uitstekende schakelprestaties dankzij Di2 | Elektronische componenten kunnen storingen veroorzaken |
| Comfortabele rijervaring | Beperkte beschikbaarheid van reserveonderdelen |
Veelvoorkomende Problemen met Pinarello Paris Ultegra Di2
| Ketting valt regelmatig af tijdens het schakelen |
| Batterij van de Di2 schakelt niet soepel tussen de versnellingen |
| Problemen met het synchroniseren van de Di2 met de bijbehorende app |
| Kraakgeluiden bij het trappen, met name bij hoge snelheden |
| Remmen piepen of voelen niet responsief aan |
| Wielen vertonen spaken die regelmatig losraken |
Beoordelingen van Gebruikers over Pinarello Paris Ultegra Di2
| Naam: Jan | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige fiets, super soepel schakelen met Di2. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Comfortabele rit, maar kan wat lichter zijn. |
| Naam: Peter | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Goede prijs-kwaliteitverhouding, solide prestaties. |
| Naam: Eva | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Prachtig ontwerp en betrouwbaarheid van Ultegra-onderdelen. |
Veelgestelde Vragen over Pinarello Paris Ultegra Di2
-
Hoeveel weegt de Pinarello Paris Ultegra Di2?
De fiets weegt 7.5kg, zoals geclaimd en werkelijk.
-
Welk type bottom bracket wordt gebruikt in de Pinarello Paris Ultegra Di2?
Het bottom bracket type is BB86.
-
Welk merk en model zadelpen wordt gebruikt op de Pinarello Paris Ultegra Di2?
De zadelpen is van het aero type met een offset van 25mm.
-
Heeft de Pinarello Paris Ultegra Di2 geïntegreerde computerbevestigingen?
Ja, de fiets heeft geïntegreerde mounts voor Garmin en Wahoo computers.
-
Wat is de aanbevolen bandenspanningsrange voor de Pinarello Paris Ultegra Di2?
De aanbevolen bandenspanning varieert tussen 85-95 psi.
-
Is de Pinarello Paris Ultegra Di2 goedgekeurd door de UCI?
Ja, de fiets heeft goedkeuring van de UCI.
-
Welke soort remmen worden gebruikt op de Pinarello Paris Ultegra Di2?
De fiets maakt gebruik van velgremmen van het merk Shimano Ultegra.
-
Welke maat kettingbladen zijn gemonteerd op de crankset van de Pinarello Paris Ultegra Di2?
De crankset heeft kettingbladen van 50-34T gemonteerd.
-
Wat is de maximale bandenklaring van de Pinarello Paris Ultegra Di2?
De fiets biedt ruimte voor banden tot 28mm breed.
-
Welk type schakelsysteem wordt gebruikt in de Pinarello Paris Ultegra Di2?
De fiets maakt gebruik van een 11-speed Shimano Ultegra Di2 aandrijving.