Pinarello Nytro Specificaties en Beoordelingen
Pinarello Nytro specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Nytro |
| Merk/Fabrikant | Pinarello |
| Jaar van uitgave | 2022 |
| Land van herkomst | Italië |
| Type racefiets | endurance |
| Bedoeld gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Frame materiaal | carbon |
| Frame Maatopties | XS, S, M, L, XL |
| Vorkmateriaal | carbon |
| Type trapas | BB86 |
| Type balhoofd | geïntegreerd |
| Interne kabelgeleiding | ja |
| Aero kenmerken | aero buizen, verborgen kabels |
| Frame Compliance Kenmerken | carbon layup |
| Aandrijving | |
| Type aandrijving | 2x |
| Aantal versnellingen | 11-speed |
| Achterderailleur model | Shimano Ultegra |
| Shifter Merk en Model | Shimano Ultegra |
| Crankstel Details | Lengte: 170mm / Kettingbladmaten: 50-34T |
| Cassettebereik | 11-28T |
| Type en Merk van de Ketting | Shimano |
| Specificaties van de Trapas | BB86 |
| Remsysteem | |
| Type rem | hydraulische schijfrem |
| Rem Merk en Model | Shimano Ultegra |
| Rotor Grootte | Voor: 160mm / Achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | flat mount |
| Remblokken | schijfcompatibel: organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Materiaal van de velg | carbon, tubeless |
| Velgbreedte | Intern: 17mm / Extern: 25mm |
| Tubeless Ready | ja |
| Banden Merk, Model en Breedte | Merk: Continental / Model: Grand Prix 5000 / Breedte: 25mm |
| Maximale Bandbreedte | 28mm |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | 85-95 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | racebocht |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Zadel Merk en Model | Fizik Arione |
| Type Zadelpen | rond |
| Zadelpen Offset | 25mm |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | XS, S, M, L, XL |
| Bereik van Rijderslengte | 5'2" - 6'4" |
| Stack en Reach | Stack: 545mm / Reach: 385mm |
| Effectieve bovenbuislengte | 540mm |
| Zadelpen en Balhoofdbuislengte | Zadelpen: 520mm / Balhoofdbuis: 165mm |
| Lengte van de achtervork | 415mm |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit met elektronisch schakelen | Shimano Di2 |
| Inclusief of Compatibel met Power Meter | compatibel |
| Geïntegreerde Computerbevestigingen | Garmin / Wahoo |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Aangegeven en Werkelijk Gewicht | 7.8kg |
| Aerodynamische Ontwerpelementen | buisvormen |
| Rij-eigenschappen | comfort, compliance |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| UCI Goedkeuring | ja |
| ISO Veiligheidsnormen | compliant |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bevestigingen voor bidonhouder | ja |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $5,000 |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | Europa, USA, Australië |
| Kleuropties en Afwerking | Zwart, Rood, Wit |
| Garantiedekking | Frame: 5 jaar / Componenten: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Pinarello Nytro
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht aluminium frame | Relatief hoge prijs |
| Geïntegreerde batterij en motor | Beperkte actieradius |
| Stijlvol en aerodynamisch ontwerp | Zwaarder dan een traditionele fiets |
Veelvoorkomende Problemen met Pinarello Nytro
| 1. | Probleem: Slechte verbinding tussen de motor en de trapas |
| 2. | Probleem: Onbetrouwbare batterijduur en prestaties |
| 3. | Probleem: Problemen met de elektronische schakeling |
| 4. | Probleem: Krakende geluiden tijdens het fietsen |
| 5. | Probleem: Onnauwkeurige snelheidssensor |
| 6. | Probleem: Oververhitting van de motor bij langdurig gebruik |
| 7. | Probleem: Problemen met het opladen van de batterij |
| 8. | Probleem: Onbalans in ondersteuning tussen verschillende ondersteuningsniveaus |
Beoordelingen van Gebruikers over Pinarello Nytro
| Naam: | Jan |
| Beoordeling: | De Pinarello Nytro fiets is echt een geweldige e-bike. Ik heb er al vele kilometers mee afgelegd en ben erg tevreden over de prestaties. |
| Naam: | Lisa |
| Beoordeling: | De Pinarello Nytro is een prachtige fiets met een krachtige motor. Ik ben onder de indruk van de soepele ondersteuning bij het trappen. |
| Naam: | Peter |
| Beoordeling: | Ik heb de Pinarello Nytro onlangs gekocht en ik geniet echt van het comfort en de snelheid die deze fiets biedt. Een uitstekende keuze! |
| Naam: | Anne |
| Beoordeling: | De Pinarello Nytro is een prachtige mix van design en functionaliteit. Ik ben blij met de aanschaf van deze fiets, het is een plezier om mee te rijden. |
Veelgestelde Vragen over Pinarello Nytro
-
Hoeveel weegt de Pinarello Nytro fiets?
De Pinarello Nytro fiets weegt 7.8kg volgens de opgegeven specificaties.
-
Welke garantie wordt er geboden op de Pinarello Nytro fiets?
De fiets wordt geleverd met een garantie van 5 jaar op het frame en 2 jaar op de componenten.
-
Welke kleuropties zijn beschikbaar voor de Pinarello Nytro fiets?
De beschikbare kleuropties voor de Nytro fiets zijn zwart, rood en wit.
-
Is de Pinarello Nytro fiets compatibel met elektronisch schakelen zoals Shimano Di2?
Ja, de Nytro fiets is compatibel met elektronisch schakelen, waaronder Shimano Di2.
-
Wat is het type remsysteem op de Pinarello Nytro fiets?
De Pinarello Nytro fiets is uitgerust met een hydraulisch remsysteem met schijfremmen van Shimano Ultegra.
-
Wat is het maximale bandenklaring op de Pinarello Nytro fiets?
De maximale bandenklaring op de Nytro fiets is 28mm.
-
Is de Pinarello Nytro fiets geschikt voor tubeless banden?
Ja, de Nytro fiets is geschikt voor tubeless banden met bijbehorende tubeless ready velgen.
-
Welk type bottom bracket wordt gebruikt in de Pinarello Nytro fiets?
De Nytro fiets maakt gebruik van het BB86 bottom bracket type.
-
Worden er flessenhouderbevestigingen meegeleverd met de Pinarello Nytro fiets?
Ja, de Nytro fiets wordt geleverd met bevestigingen voor flessenhouders.
-
Wat is de adviesprijs (MSRP) van de Pinarello Nytro fiets?
De adviesprijs voor de Nytro fiets is $5,000.