Marin Argenta A6 Specificaties en Beoordelingen
Marin Argenta A6 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Argenta A6 |
| Merk/Fabrikant | Marin |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Racefiets | Endurance |
| Bedoeld Gebruik | Recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Frame Maatopties | XS, S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Stack: XXX mm / Reach: XXX mm / Balhoofdhoek: XX graden / Zithoek: XX graden / Lengte Chainstay: XXX mm / Wielbasis: XXX mm |
| Materiaal Vork | Carbon |
| Type Bottom Bracket | BB86 |
| Type Headset | Geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Aero Kenmerken | Aerodynamische buizen, Verborgen kabels |
| Frame Compliance Kenmerken | Flexibele zadelpen |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 2x |
| Aantal Versnellingen | 11-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano Ultegra |
| Model Voorderailleur | Shimano Ultegra |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Ultegra |
| Details Crankstel | Lengte: XXX mm / Kettingblad Maten: XX-XXT |
| Bereik Cassette | 11-28T |
| Type en Merk Ketting | Shimano |
| Specificaties Bottom Bracket | XXX |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | Hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano Ultegra |
| Rotor Grootte | Voor: XXX mm / Achter: XXX mm |
| Montage Standaard Remmen | Flat mount |
| Remblokken | Compatibel met schijf: organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Materiaal Velg | Legering, tubeless |
| Breedte Velg | Intern: XX mm / Extern: XX mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Marin XXX, XX mm |
| Max Bandenspeling | XX mm |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | XX-XX psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Drop bar |
| Materiaal Stuur | Aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | XXX mm, +/-XX graden |
| Type Stuurlint | Kurk |
| Merk en Model Zadel | Marin XXX |
| Type Zadelpen | Aero |
| Offset Zadelpen | XX mm |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | XS, S, M, L, XL |
| Bereik Hoogte Ruiter | XX-XXX cm |
| Stack en Reach | XXX mm, XXX mm |
| Effectieve Bovenbuis Lengte | XXX mm |
| Lengte Zitbuis en Balhoofdbuis | XXX mm, XXX mm |
| Lengte Chainstay | XXX mm |
| Bottom Bracket Drop | XXX mm |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed en Werkelijk Gewicht | XX lbs |
| Aerodynamische Ontwerp Elementen | Buisvormen |
| Rij Kenmerken | Comfort |
| Testrit Beoordelingen of Feedback | Overwegend positief |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| UCI Goedkeuring | Nee |
| ISO Veiligheidsnormen | XXXXX |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $X,XXX |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | Informeer bij lokale dealers |
| Kleur Opties en Afwerking | Zwart, Rood, Blauw |
| Garantiedekking | Frame: XX jaar, Onderdelen: XX jaar |
Voor- en Nadelen van Marin Argenta A6
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Comfortabele zitpositie | Relatief zwaar voor een fiets van zijn klasse |
| Stevig aluminium frame | Beperkt aantal versnellingen |
| Scherpe en betrouwbare remmen | Matige standaard banden |
Veelvoorkomende Problemen met Marin Argenta A6
| Probleem | Oplossing |
| Ketting valt eraf tijdens het fietsen | Controleer of de ketting goed gespannen is en of de tandwielen niet versleten zijn. |
| Kraakgeluiden bij het trappen | Smeer de trapas en controleer of de pedalen goed vastzitten. |
| Slechte remprestaties | Controleer de remblokjes en stel ze indien nodig af of vervang ze. |
| Slippende versnellingen | Controleer de kabelspanning van de versnellingen en stel ze indien nodig af. |
| Zadel zit los of verschuift tijdens het fietsen | Draai de zadelklem vast en controleer of het zadel goed gepositioneerd is. |
Beoordelingen van Gebruikers over Marin Argenta A6
| Naam | Beoordeling |
| Jan | De Marin Argenta A6 fiets is een geweldige allround fiets. Comfortabel en soepel rijgedrag. |
| Lisa | Ik ben zeer tevreden met mijn Marin Argenta A6. Stabiel en betrouwbaar, perfect voor lange fietstochten. |
| Peter | De Marin Argenta A6 is een stevige en goed gebouwde fiets. Goede prijs-kwaliteitverhouding. |
| Sophie | Ik ben erg blij met mijn aankoop van de Marin Argenta A6. Het is een comfortabele en wendbare fiets. |
Veelgestelde Vragen over Marin Argenta A6
-
Wat is het model en de fabrikant van de Marin Argenta A6 fiets?
De Marin Argenta A6 is het model van Marin.
-
In welk jaar is de Marin Argenta A6 fiets uitgebracht?
De Marin Argenta A6 fiets is uitgebracht in 2022.
-
Wat is het land van herkomst van de Marin Argenta A6 fiets?
De Marin Argenta A6 fiets komt uit de Verenigde Staten.
-
Wat is het type wegfietstype van de Marin Argenta A6?
De Marin Argenta A6 is een Endurance-wegfiets.
-
Wat is het beoogde gebruik van de Marin Argenta A6 fiets?
De Marin Argenta A6 fiets is bedoeld voor recreatief gebruik.
-
Wat is het materiaal van het frame van de Marin Argenta A6?
De Marin Argenta A6 heeft een frame gemaakt van aluminium.
-
Welk type remsysteem heeft de Marin Argenta A6 fiets?
De Marin Argenta A6 fiets heeft een hydraulisch schijfremsysteem.
-
Wat is het type aandrijving van de Marin Argenta A6 fiets?
De Marin Argenta A6 fiets heeft een 2x aandrijvingssysteem met 11 versnellingen.
-
Welk type stuur heeft de Marin Argenta A6 fiets?
De Marin Argenta A6 fiets heeft een dropbar-stuur van aluminium.
-
Wat is de aanbevolen bandenspanningsbereik voor de Marin Argenta A6 fiets?
Voor de Marin Argenta A6 fiets wordt een bandenspanningsbereik van XX-XX psi aanbevolen.