Kuota K-Allroad Specificaties en Beoordelingen
Kuota K-Allroad specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | K-Allroad |
| Merk/Fabrikant | Kuota |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Italië |
| Type Racefiets | gravel |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Opties Framegrootte | XS, S, M, L, XL |
| Materiaal Voorvork | carbon |
| Type Bottom Bracket | BB86 |
| Type Balhoofdstel | geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Aero Kenmerken | aero buizen |
| Frame Compliance Kenmerken | carbon samenstelling |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 2x |
| Aantal Versnellingen | 11-speed |
| Achterderailleur Model | Shimano Ultegra |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Ultegra |
| Details Crankstel | Lengte: 170mm / Kettingbladmaten: 50/34T |
| Bereik Cassette | 11-28T |
| Type en Merk Ketting | Shimano |
| Specificatie Bottom Bracket | BB86 |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Ultegra |
| Rotor Grootte | 160mm voor, 160mm achter |
| Remmontage Standaard | flat mount |
| Remblokken | schijf-compatibel: organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Materiaal Velg | carbon, tubeless |
| Breedte Velg | intern: 19mm / extern: 25mm |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Schwalbe G-One Allround 700x35c |
| Maximale Bandruimte | 700x40c |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | 40-60 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | drop bar |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 100mm, +/-6° |
| Type Stuurlint | gel |
| Merk en Model Zadel | Selle Italia |
| Type Zadelpen | rond |
| Offset Zadelpen | 20mm |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | XS, S, M, L, XL |
| Bereik in Lengte van de Fietser | 160cm tot 195cm |
| Stack en Reach | stack: 560mm / reach: 380mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 550mm |
| Lengte Zitbuis en Balhoofdbuis | zitbuis: 520mm / balhoofdbuis: 150mm |
| Lengte Achtervork | 425mm |
| Drop Bracket | 70mm |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $3,500 |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | Controleer bij lokale dealers |
| Kleur Opties en Afwerking | Mat Zwart, Glanzend Wit |
| Garantiedekking | Frame: 5 jaar, Onderdelen: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Kuota K-Allroad
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame voor gemakkelijk manoeuvreren | Iets hogere prijs in vergelijking met andere fietsen in dezelfde categorie |
| Geschikt voor zowel verharde als onverharde wegen | Minder comfortabel op lange afstanden door sportieve zitpositie |
| Uitgerust met hoogwaardige schijfremmen voor veilig remmen | Niet standaard voorzien van accessoires zoals bagagedrager of spatborden |
Veelvoorkomende Problemen met Kuota K-Allroad
| Probleem |
| Ketting valt regelmatig van de tandwielen |
| Slechte remprestaties, remmen piepen of remmen werken niet goed |
| Banden verliezen snel lucht, frequente lekke banden |
| Kraakgeluiden tijdens het fietsen, met name bij het trappen |
| Versnellingen schakelen niet soepel, overslaan of moeilijk schakelen |
| Zadel zit oncomfortabel, veroorzaakt zadelpijn bij langere ritten |
| Stuur trilt of voelt instabiel tijdens het fietsen op hoge snelheden |
Beoordelingen van Gebruikers over Kuota K-Allroad
| Naam | Beoordeling |
| Marloes | Erg tevreden met mijn Kuota K-Allroad! De fiets rijdt soepel en is perfect voor lange afstanden. |
| Peter | De Kuota K-Allroad is een fantastische fiets voor zowel on- als off-road avonturen. Ik ben zeer onder de indruk van de kwaliteit. |
| Lisa | Ik ben dol op mijn Kuota K-Allroad! De fiets is lichtgewicht en heeft een comfortabele zitpositie. Een echte aanrader! |
| Thomas | De Kuota K-Allroad heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het is een veelzijdige fiets die geschikt is voor diverse terreinen. Topproduct! |
| Anne | Ik ben zeer blij met mijn Kuota K-Allroad. De fiets is stevig, wendbaar en ziet er ook nog eens geweldig uit. Een goede investering! |
| Michelle | De Kuota K-Allroad is de perfecte fiets voor avontuurlijke ritten. Ik geniet van elke kilometer die ik ermee afleg. Een absolute aanrader! |
| Jan | Ik heb al vele fietsen gehad, maar de Kuota K-Allroad steekt er met kop en schouders bovenuit. Geweldige prestaties en comfortabel rijgedrag. |
| Sophie | De Kuota K-Allroad is een betrouwbare metgezel voor lange fietstochten. Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop. Een echte aanwinst! |
Veelgestelde Vragen over Kuota K-Allroad
-
Hoeveel jaar is de Kuota K-Allroad fiets uitgebracht?
De Kuota K-Allroad fiets is uitgebracht in 2021.
-
Welke materialen worden gebruikt voor de frameconstructie van de K-Allroad?
De Kuota K-Allroad fiets heeft een frame van carbon en een voorvork van carbon.
-
Wat is de maximale bandenruimte die de Kuota K-Allroad fiets kan herbergen?
De Kuota K-Allroad fiets kan banden tot 700x40c herbergen.
-
Wat is de adviesprijs van de Kuota K-Allroad fiets?
De adviesprijs van de Kuota K-Allroad fiets is $3,500.
-
Welke garantie wordt geboden op de Kuota K-Allroad fiets?
De frame van de Kuota K-Allroad fiets heeft 5 jaar garantie en de componenten hebben 1 jaar garantie.
-
Welke remmen worden gebruikt op de Kuota K-Allroad fiets?
De Kuota K-Allroad fiets maakt gebruik van hydraulische schijfremmen van Shimano Ultegra.
-
Wat is het type aandrijving op de Kuota K-Allroad fiets?
De Kuota K-Allroad fiets heeft een 2x aandrijving met 11 versnellingen.
-
Welke banden zijn standaard gemonteerd op de Kuota K-Allroad fiets?
De Kuota K-Allroad fiets is standaard uitgerust met Schwalbe G-One Allround banden van 700x35c.
-
Wat zijn de beschikbare kleuropties voor de Kuota K-Allroad fiets?
De Kuota K-Allroad fiets is verkrijgbaar in Matte Black en Gloss White kleuropties.
-
Wat is het bereik van de aanbevolen bandenspanning voor de Kuota K-Allroad fiets?
De aanbevolen bandenspanning voor de Kuota K-Allroad fiets ligt tussen 40-60 psi.