Focus Jam2 Specificaties en Beoordelingen
Focus Jam2 specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Focus Jam2 |
| Merk/Fabrikant | Focus |
| Jaar van uitgave | 2021 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Type fiets | gravel |
| Bedoeld gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal frame | carbon |
| Opties framegrootte | S, M, L, XL |
| Materiaal voorvork | carbon |
| Type trapas | BB30 |
| Interne kabelgeleiding | ja |
| Aero-kenmerken | aero tubing / hidden cables |
| Framecompliance-kenmerken | carbon layup |
| Aandrijving | |
| Type aandrijving | 1x |
| Aantal versnellingen | 12-speed |
| Achterderailleurmodel | Shimano Deore XT |
| Merk en model schakelaar | Shimano Deore XT |
| Details crankstel | Lengte: 170mm / Kettingbladmaten: 32T / 34T |
| Cassettebereik | 10-51T |
| Type en merk ketting | Shimano |
| Specificatie trapas | BB30 |
| Remsysteem | |
| Type rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en model rem | Shimano Deore XT |
| Rotorgrootte | Voor: 180mm / Achter: 180mm |
| Remmontagestandaard | postmount |
| Remblokken | disc-compatibel organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en materiaal velg | carbon clincher |
| Breedte velg | Intern: 21mm / Extern: 28mm |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, model en breedte band | Schwalbe G-One Allround 700x40c |
| Maximale bandbreedte | 45c |
| Aanbevolen bandenspanningsbereik | 30-50 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type stuur | drop bar |
| Materiaal stuur | carbon |
| Lengte en hoek stuurpen | 90mm, +/-6° |
| Type stuurlint | Silicone |
| Merk en model zadel | Prologo |
| Type zadelpen | rond |
| Zadelpen offset | 0mm |
| Pedalen inbegrepen | nee |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare framegroottes | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | n.v.t. |
| Bereik rijderhoogte | n.v.t. |
| Stack en reach | n.v.t. |
| Lengte bovenbuis | n.v.t. |
| Lengte zitbuis en balhoofdbuis | n.v.t. |
| Lengte liggende achtervork | n.v.t. |
| Hoogte trapas | n.v.t. |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit elektronisch schakelen | Shimano Di2 |
| Powermeter inbegrepen of compatibel | nee |
| Geïntegreerde computerbevestigingen | Garmin/Wahoo |
| Smart frame-kenmerken | sensoren / app-ondersteuning |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Claimed en werkelijk gewicht | n.v.t. |
| Aerodynamische ontwerpelementen | n.v.t. |
| Rijkarakteristieken | n.v.t. |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| UCI-goedkeuring | nee |
| ISO-veiligheidsnormen | n.v.t. |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder bevestigingen | ja |
| Bevestigingen voor spatborden, verlichting, bagagedragers | ja |
| Verpakking & Levering | |
| Fietsgewicht in doos | n.v.t. |
| Doosafmetingen | n.v.t. |
| Montage vereist | gereedschap nodig |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | n.v.t. |
| Beschikbaarheid per regio of land | n.v.t. |
| Kleur opties en afwerking | n.v.t. |
| Garantiedekking | frame en componenten |
Voor- en Nadelen van Focus Jam2
| Voordelen |
|
|---|---|
| Nadelen |
|
Veelvoorkomende Problemen met Focus Jam2
| Probleem 1: | Problemen met de elektrische ondersteuning |
| Probleem 2: | Problemen met de accuduur |
| Probleem 3: | Ketting die regelmatig overslaat |
| Probleem 4: | Problemen met de schakelgroep |
| Probleem 5: | Kraakgeluiden bij het fietsen |
Beoordelingen van Gebruikers over Focus Jam2
| Naam: Peter | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige fiets, zeer comfortabel en soepel rijgedrag. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Goede prijs-kwaliteitverhouding, zou het zeker aanbevelen. |
| Naam: Jan | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Stijlvolle fiets met goede prestaties, erg tevreden mee. |
| Naam: Emma | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Fantastische fiets, perfect voor lange fietstochten. |
| Naam: Tim | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Degelijke fiets met comfortabele zitpositie, zeer tevreden. |
| Naam: Laura | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige fiets voor dagelijks gebruik, zeer betrouwbaar. |
Veelgestelde Vragen over Focus Jam2
-
Hoeveel versnellingen heeft de Focus Jam2?
De Focus Jam2 heeft een 12-speed aandrijving.
-
Wat is het materiaal van de frame van de Focus Jam2?
De frame van de Focus Jam2 is gemaakt van carbon.
-
Welk type remmen heeft de Focus Jam2?
De Focus Jam2 is uitgerust met hydraulische schijfremmen.
-
Heeft de Focus Jam2 interne kabelgeleiding?
Ja, de Focus Jam2 heeft interne kabelgeleiding.
-
Wat is de maximale bandenspeling van de Focus Jam2?
De Focus Jam2 heeft een maximale bandenspeling van 45c.
-
Welke maatwielen heeft de Focus Jam2?
De Focus Jam2 heeft 700c wielen.
-
Is de Focus Jam2 compatibel met elektronisch schakelen?
Ja, de Focus Jam2 is compatibel met Shimano Di2 elektronisch schakelen.
-
Zijn er geïntegreerde montagemogelijkheden voor accessoires op de Focus Jam2?
Ja, de Focus Jam2 heeft montagemogelijkheden voor bidonhouders, spatborden, verlichting en bagagedragers.
-
Worden de pedalen meegeleverd met de Focus Jam2?
Nee, de pedalen zijn niet inbegrepen bij de Focus Jam2.
-
Welke garantie dekt de Focus Jam2?
De garantie van de Focus Jam2 dekt zowel het frame als de componenten.