Specialized Source Specificaties en Beoordelingen
Specialized Source specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Specialized Source |
| Merk/Fabrikant | Specialized |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Mountainbike Type | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | reach: 435mm / stack: 620mm / balhoofdhoek: 69.5° / zithoek: 74.0° / liggende achtervork lengte: 435mm / wielbasis: 1175mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Interne Kabelgeleiding | true |
| Beschermingsfuncties | framebescherming, kettingstay beschermer |
| Veerinrichting | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvork | RockShox SID Ultimate |
| Voorvork Veerweg | 120mm |
| Merk en Model Achtervering | Fox Float DPS Performance |
| Achtervork Veerweg | 110mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Vering Ontwerp/Kinematica | vier-bar |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM GX Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM GX Eagle |
| Crankstel Details | lengte: 175mm / kettingblad grootte: 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Ketting Type en Merk | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore XT |
| Rotor Grootte | voor: 180mm / achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wieldiameter | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, intern 30mm |
| Naaf Type en Engagement | snelle aangrijping |
| Tubeless Ready | true |
| Band Merk, Model en Breedte | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Band Compound en Zijkant Behuizing | dubbel compound, EXO behuizing |
| Band Profiel en Geschikt Terrein | agressief profiel, all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35 PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Stuur Type | riser |
| Stuur Materiaal | aluminium |
| Stuurpen Lengte en Hoek | 80mm, 6° |
| Grip Type | lock-on |
| Zadel Merk en Model | Specialized Phenom |
| Zadelpen Type | dropper |
| Dropper Post Veerweg | 150mm |
| Zadelpen Diameter | 30.9mm |
| Pedalen Inbegrepen | false |
| Headset Merk en Lagers Type | Cane Creek, IS42/IS52 |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 765mm / M: 790mm / L: 815mm / XL: 840mm |
| Rijder Lengtebereik | 160cm - 200cm |
| Stack en Reach | S: stack: 601mm, reach: 420mm / M: stack: 611mm, reach: 445mm / L: stack: 621mm, reach: 470mm / XL: stack: 631mm, reach: 495mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 620mm |
| Liggende Achtervork Lengte | 435mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | 30mm drop, 340mm hoogte |
| Hoogte van Balhoofdbuis en Zadelpen | 110mm, 440mm |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $3,499 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleur Opties | Zwart, Rood, Blauw |
| Garantiedekking | Frame - Levenslang, Componenten - 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Specialized Source
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoge prijs |
| Goede wendbaarheid | Beperkte bagageruimte |
| Comfortabele zithouding | Beperkt geschikt voor off-road terrein |
Veelvoorkomende Problemen met Specialized Source
| Ketting valt regelmatig af |
| Slechte schakelprestaties |
| Krakend geluid tijdens het fietsen |
| Problemen met hydraulische remmen |
| Zadelpen zakt tijdens het rijden |
| Achterwiel loopt regelmatig aan |
Beoordelingen van Gebruikers over Specialized Source
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Peter | De Specialized Source fiets is echt geweldig, zeer comfortabel om op te rijden en ziet er ook nog eens fantastisch uit. |
| Lisa | Ik ben zeer tevreden met mijn Specialized Source fiets. Het is een solide en betrouwbare fiets voor dagelijks gebruik. |
| Michael | De Specialized Source fiets heeft een geweldige bouwkwaliteit en rijdt soepel. Ik raad het ten zeerste aan. |
| Anne | Ik ben onder de indruk van de prestaties van de Specialized Source fiets. Het is een goede investering voor fietsliefhebbers. |
Veelgestelde Vragen over Specialized Source
-
Hoeveel jaar is de Specialized Source fiets uitgebracht?
De Specialized Source fiets is uitgebracht in 2022.
-
Wat is het materiaal van het frame van de Specialized Source fiets?
Het frame van de Specialized Source fiets is gemaakt van carbon.
-
Welke type vering heeft de Specialized Source fiets?
De Specialized Source fiets heeft een full suspension vering.
-
Wat is de aandrijvingstype van de Specialized Source fiets?
De Specialized Source fiets heeft een 1x aandrijvingstype met 12-speed.
-
Wat voor type remmen heeft de Specialized Source fiets?
De Specialized Source fiets heeft hydraulische schijfremmen.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Specialized Source fiets?
De maximale bandenspanning voor de Specialized Source fiets is 35 PSI.
-
Heeft de Specialized Source fiets een dropper zadelpen?
Ja, de Specialized Source fiets heeft een dropper zadelpen met 150mm travel.
-
Welke kleuropties zijn beschikbaar voor de Specialized Source fiets?
De kleuropties voor de Specialized Source fiets zijn zwart, rood en blauw.
-
Wat is de adviesprijs (MSRP) van de Specialized Source fiets?
De adviesprijs (MSRP) van de Specialized Source fiets is $3,499.
-
Welke garantiedekking biedt Specialized voor de Specialized Source fiets?
Voor de Specialized Source fiets is de garantiedekking als volgt: Frame - Lifetime, Componenten - 1 jaar.