Specialized Shiv Specificaties en Beoordelingen
Specialized Shiv specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Specialized Shiv |
| Merk/Fabrikant | Specialized |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | races |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | reach: 425mm / stack: 605mm / balhoofdhoek: 69.5° / zitbuis hoek: 73.5° / liggende achtervork lengte: 440mm / wielbasis: 1130mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | BB30 |
| Type Balhoofdstel | Geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Frame Opslag | opslag onderbuis |
| Beveiligingsfuncties | frame bescherming, kettingstay beschermer |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM XX1 Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM XX1 Eagle |
| Details Crankstel | lengte: 175mm / kettingblad maat: 32T |
| Spec Bottom Bracket | BB30 |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM XX1 Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | SRAM G2 Ultimate |
| Rotor Grootte | voor: 180mm / achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | carbon, 30mm intern |
| Type Naaf en Aangrijving | snel aangrijpen |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHF, 2.4" |
| Band Compound en Zijwand Behuizing | dual compound, EXO behuizing |
| Profiel en Terrrein Band | agressief, all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35 psi |
| Compatibiliteit Inleg | CushCore-gereed |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 6° |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | Specialized Phenom |
| Type Zadelpen | star |
| Diameter Zadelpen | 27.2mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Bereik van Rijder Hoogte | 5'6" - 6'2" |
| Stack en Reach | 605mm, 425mm |
| Effectieve Bovenbuis Lengte | 620mm |
| Lengte Liggende Achtervork | 440mm |
| Hoogte en Drop Bottom Bracket | 30mm drop, 330mm hoogte |
| Lengte Balhoofdbuis en Zitbuis | 120mm, 480mm |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit Elektronisch Schakelen | SRAM AXS, Shimano Di2 |
| App Connectiviteit voor Instellingen/Afstellingen | ja |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | opgegeven: 10.5kg / werkelijk: 11.2kg |
| Rijkarakter | wendbaar, stabiel |
| Veersysteem Gevoeligheid of Progressie | progressief |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210, CPSC |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | 2 |
| Bagagedrager/Spatscherm Bevestigingen | nee |
| Bevestigingen voor Gereedschap of Binnenband | ja |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $5,999 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleur Opties | Zwart, Rood |
| Garantiedekking | frame: levenslang / componenten: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Specialized Shiv
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht carbon frame | Relatief duur in aanschaf |
| Aërodynamisch ontwerp | Beperkte verstelmogelijkheden |
| Geïntegreerde opslagruimte | Niet ideaal voor lange afstanden |
Veelvoorkomende Problemen met Specialized Shiv
| Ketting valt regelmatig af |
| Remmen piepen en hebben verminderde remkracht |
| Zadel zit oncomfortabel na langere ritten |
| Versnellingen schakelen niet soepel |
| Stuurpen zit los en veroorzaakt trillingen |
| Wielen vertonen spaken die losraken |
Beoordelingen van Gebruikers over Specialized Shiv
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Lisa | Ik ben dol op mijn Specialized Shiv! Het is een geweldige fiets voor lange afstanden. |
| Peter | De Specialized Shiv is een snelheidsmonster! Ik voel me als een professionele renner als ik erop zit. |
| Anne | Deze fiets heeft mijn fietstochten naar een hoger niveau getild. Comfortabel en aerodynamisch. |
| Mark | De Specialized Shiv is een juweeltje op de weg. Ik kan niet genoeg goede dingen zeggen over deze fiets. |
Veelgestelde Vragen over Specialized Shiv
-
Hoeveel weegt de Specialized Shiv?
De Specialized Shiv heeft een claimed gewicht van 10.5kg, maar het werkelijke gewicht is 11.2kg.
-
Welke remklauwen worden gebruikt op de Specialized Shiv?
De remklauwen op de Specialized Shiv zijn van het merk en model SRAM G2 Ultimate.
-
Is de Specialized Shiv Tubeless Ready?
Ja, de Specialized Shiv is Tubeless Ready, wat zorgt voor een betere bandprestatie en minder kans op lekke banden.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Specialized Shiv?
De maximale bandenspanning voor de Specialized Shiv is 35 psi.
-
Welke Bottom Bracket Type wordt gebruikt in de Specialized Shiv?
De Specialized Shiv maakt gebruik van het BB30 Bottom Bracket Type.
-
Zijn er accessoires gemonteerd op de Specialized Shiv?
De Specialized Shiv wordt geleverd zonder pedalen, maar heeft wel ruimte voor het monteren van gereedschap of een binnenband.
-
Welke app-connectiviteit biedt de Specialized Shiv voor setup en tuning?
De Specialized Shiv biedt app-connectiviteit voor setup en tuning, waardoor je de fiets kunt aanpassen aan je voorkeuren.
-
Wat is de garantiedekking voor de frame van de Specialized Shiv?
De frame van de Specialized Shiv heeft een levenslange garantiedekking.
-
Welke headset-type is geïntegreerd in de Specialized Shiv?
De Specialized Shiv is uitgerust met een Integrated Headset Type voor een gestroomlijnde en efficiënte stuurinrichting.
-
Wat is de maximale kettingbladgrootte op de Specialized Shiv?
De maximale kettingbladgrootte op de Specialized Shiv is 32T.