Koga Miyata Skyrunner Carbolite Specificaties en Beoordelingen
Koga Miyata Skyrunner Carbolite specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Skyrunner Carbolite |
| Merk/Fabrikant | Koga Miyata |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Nederland |
| Soort Mountainbike | cross-country |
| Beoogd Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Frame Geometrie | reach: 425mm / stack: 620mm / balhoofdhoek: 68 graden / zithoek: 74 graden / liggende achtervork lengte: 440mm / wielbasis: 1150mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Type Balhoofd | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Beveiligingsfuncties | frame bescherming, kettingstay beschermer |
| Veerinrichting | |
| Type Vering | hardtail |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Reba RL |
| Voorvering Veerweg | 100mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano Deore XT |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore XT |
| Details Crankstel | lengte: 175mm / kettingblad grootte: 32T |
| Bereik Cassette | 10-51T |
| Type en Merk Ketting | Shimano |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore XT |
| Rotor Grootte | voor: 180mm / achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, intern 25mm |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Banden | Schwalbe Racing Ray, 2.25" |
| Profiel en Ondergrond Banden | agressieve noppen, all-terrain |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 90mm, 7 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | Fizik Antares |
| Type Zadelpen | star |
| Merk en Type Balhoofd | n/a |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Bereik en Stack | 620mm, 425mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | n/a |
| Liggende Achtervork Lengte | 440mm |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | opgegeven: 10.5kg / werkelijk: 10.8kg |
| Rijkarakter | klimmen, stabiliteit, behendigheid |
| Veergevoeligheid of Progressie | n/a |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210 |
| Certificering Frame Testen | n/a |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | 2 |
| Bagagedrager/Spatscherm Bevestigingen | nee |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,499 |
| Markt Beschikbaarheid | Europa, Noord-Amerika |
| Kleur Opties | Zwart, Rood |
| Garantie Dekking | frame: 5 jaar / componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Koga Miyata Skyrunner Carbolite
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoge prijs |
| Stevige constructie | Minder comfortabel zadel |
| Goede prestaties op verschillende terreinen | Beperkt kleuropties |
Veelvoorkomende Problemen met Koga Miyata Skyrunner Carbolite
| Zadelpen zakt tijdens het rijden |
| Remmen piepen en/of remmen niet goed |
| Versnellingen schakelen niet soepel |
| Banden verliezen regelmatig lucht |
| Ketting slaat over tijdens het trappen |
| Stuur zit los of draait niet goed |
| Fiets maakt krakende geluiden bij het rijden |
Beoordelingen van Gebruikers over Koga Miyata Skyrunner Carbolite
| Naam | Beoordeling |
| Lisa | De Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets is een geweldige fiets voor lange afstanden. Het lichtgewicht frame zorgt voor een comfortabele rit en de Shimano versnellingen schakelen soepel. |
| Peter | Ik ben zeer tevreden met mijn Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets. De fiets is van hoge kwaliteit en voelt stevig aan op de weg. Een absolute aanrader! |
| Anne | De Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets is een betrouwbare metgezel voor mijn dagelijkse woon-werkverkeer. Het design is strak en modern, en de fiets presteert goed op verschillende terreinen. |
| Mark | Ik heb onlangs de Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets gekocht en ik ben onder de indruk van de snelheid en wendbaarheid. Het is een fantastische fiets voor serieuze fietsers. |
Veelgestelde Vragen over Koga Miyata Skyrunner Carbolite
-
Wat is het model van de Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets?
Het model van deze fiets is de Skyrunner Carbolite.
-
Welk type mountainbike is de Koga Miyata Skyrunner Carbolite?
Deze fiets is een cross-country mountainbike.
-
Wat is de materialen van het frame van de Koga Miyata Skyrunner Carbolite?
Het frame van deze fiets is gemaakt van carbon.
-
Welk type vering heeft de Koga Miyata Skyrunner Carbolite?
Deze fiets heeft een hardtail vering.
-
Wat is de MSRP van de Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets?
De adviesprijs van deze fiets is $2,499.
-
Welke veiligheidsnormen voldoet de Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets aan?
Deze fiets voldoet aan de ISO4210 veiligheidsnormen.
-
Wat is de wielmaat van de Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets?
De wielmaat van deze fiets is 29".
-
Wat is het aantal versnellingen op de Koga Miyata Skyrunner Carbolite?
Deze fiets heeft 12-speed versnellingen.
-
Welk type remmen heeft de Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets?
Deze fiets heeft hydraulische schijfremmen.
-
Wat is de garantiedekking van de Koga Miyata Skyrunner Carbolite fiets?
De garantie voor het frame is 5 jaar en voor de onderdelen 1 jaar.