Koga Miyata GranWinner Specificaties en Beoordelingen
Koga Miyata GranWinner specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Koga Miyata GranWinner |
| Merk/Fabrikant | Koga Miyata |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Nederland |
| Soort Mountainbike | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | reach: 425mm / stack: 620mm / balhoofdhoek: 68 graden / zithoek: 74 graden / liggende achtervork: 435mm / wielbasis: 1165mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bracket | PF30 |
| Type Balhoofd | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Beschermingsfuncties | frame armor, chainstay protector |
| Ophangsysteem | |
| Type Ophanging | volledige vering |
| Voorsuspensie Merk en Model | RockShox Pike Ultimate |
| Voorsuspensie Veerweg | 140mm |
| Achtersuspensie Merk en Model | RockShox Deluxe Ultimate |
| Achtersuspensie Veerweg | 120mm |
| Ophangingsaanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Ophangingsontwerp/Kinematica | four-bar |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Achterderailleur Model | SRAM XX1 Eagle |
| Shifter Merk en Model | SRAM XX1 Eagle |
| Crankstel Details | lengte: 175mm / kettingblad grootte: 32T |
| Bracket Specificatie | PF30 |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Ketting Type en Merk | SRAM XX1 Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Rem Merk en Model | SRAM G2 Ultimate |
| Rotor Grootte | voor: 200mm / achter: 180mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | metalen |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, intern 30mm |
| Naaf Type en Engaging | snelle engaging |
| Aantal en Patroon Spaken | 32 spaken, 3-cross |
| Tubeless Ready | ja |
| Band Merk, Model en Breedte | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Band Compound en Zijkant Behuizing | dual compound, EXO casing |
| Band Profiel en Bedoeld Terrein | agressieve noppen voor all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35 psi |
| Insert Compatibiliteit | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Stuurpen Lengte en Hoek | 50mm, 6 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Zadel Merk en Model | Fizik Gobi |
| Zadelpen Type | dropper |
| Dropper Post Veerweg | 150mm |
| Zadelpen Diameter | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Balhoofd Merk en Lager Type | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Rijder Hoogtebereik | 160cm - 200cm |
| Stack en Reach | S: stack: 600mm, reach: 420mm / M: stack: 620mm, reach: 440mm / L: stack: 640mm, reach: 460mm / XL: stack: 660mm, reach: 480mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 620mm |
| Lengte Liggende Achtervork | 435mm |
| Balhoofd Drop en Hoogte | 30mm drop, 330mm hoogte |
| Lengte Balhoofd en Zitbuis | 120mm, 420mm |
| Technologie & Integratie | |
| Elektronische Schakelcompatibiliteit | SRAM AXS, Shimano Di2 |
| App Connectiviteit voor Setup/Afstelling | ja |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | opgegeven: 12.5kg / werkelijk: 13.2kg |
| Ritkarakter | klimmen, wendbaarheid |
| Ophanggevoeligheid of Progressie | progressief |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210, CPSC |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Fleshouder Bevestigingen | 2 |
| Bagagedrager/Spatbord Bevestigingen | nee |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $4,999 |
| Markt Beschikbaarheid | Europa, Noord-Amerika |
| Kleuropties | Zwart/Rood, Blauw/Wit |
| Garantie Dekking | frame: 5 jaar / onderdelen: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Koga Miyata GranWinner
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoge aanschafprijs |
| Hoogwaardige componenten | Minder geschikt voor ruig terrein |
| Comfortabele zitpositie | Beperkt kleur- en maatkeuze |
Veelvoorkomende Problemen met Koga Miyata GranWinner
| Probleem |
| Ketting valt regelmatig eraf tijdens het fietsen |
| Remmen piepen of remmen niet goed |
| Versnellingen schakelen niet soepel |
| Zadel zit los en verschuift tijdens het fietsen |
| Banden verliezen regelmatig lucht, vaak lekke banden |
| Stuur trilt of wiebelt bij hoge snelheden |
Beoordelingen van Gebruikers over Koga Miyata GranWinner
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Peter | De Koga Miyata GranWinner fietst soepel en is erg comfortabel. |
| Lisa | Ik ben erg tevreden met de kwaliteit van de Koga Miyata GranWinner. Een topfiets! |
| Jan | De GranWinner heeft een stevig frame en schakelt moeiteloos. Een aanrader! |
| Anne | De Koga Miyata GranWinner biedt een fantastische rijervaring. Ik ben er verliefd op! |
Veelgestelde Vragen over Koga Miyata GranWinner
-
Hoeveel jaar werd de Koga Miyata GranWinner uitgebracht?
De Koga Miyata GranWinner werd uitgebracht in 2022, waardoor het een relatief nieuw model is.
-
Wat is het type mountainbike van de Koga Miyata GranWinner?
De Koga Miyata GranWinner is een cross-country mountainbike, ideaal voor recreatief gebruik op verschillende terreinen.
-
Welk type dempingssysteem heeft de Koga Miyata GranWinner?
De Koga Miyata GranWinner heeft een volledige veringssysteem, wat zorgt voor optimale controle en comfort tijdens het rijden op ruwe paden.
-
Wat is het materiaal van het frame van de Koga Miyata GranWinner?
De Koga Miyata GranWinner heeft een frame gemaakt van carbon, wat zorgt voor een goede balans tussen sterkte en gewicht.
-
Welk type remsysteem wordt gebruikt op de Koga Miyata GranWinner?
De Koga Miyata GranWinner maakt gebruik van hydraulische schijfremmen van het merk SRAM G2 Ultimate voor krachtige en betrouwbare remprestaties.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Koga Miyata GranWinner?
De maximale bandenspanning voor de Koga Miyata GranWinner is 35 psi, waardoor de banden een goede grip en rolweerstand behouden.
-
Welk type aandrijvingssysteem heeft de Koga Miyata GranWinner?
De Koga Miyata GranWinner heeft een 1x aandrijvingssysteem met 12 versnellingen, wat zorgt voor eenvoudige bediening en voldoende versnellingsopties.
-
Wat is de standaard garantiedekking voor het frame van de Koga Miyata GranWinner?
Het frame van de Koga Miyata GranWinner wordt geleverd met een garantie van 5 jaar, wat getuigt van het vertrouwen van de fabrikant in de kwaliteit van het product.
-
Welke apparaatconnectiviteit biedt de Koga Miyata GranWinner voor installatie/afstemming?
De Koga Miyata GranWinner biedt app-connectiviteit voor setup/tuning, waardoor rijders hun fietservaring verder kunnen personaliseren.
-
Wat is het gewicht van de Koga Miyata GranWinner volgens de aanspraken?
Het gewicht van de Koga Miyata GranWinner wordt geclaimd als 12.5kg, wat het een lichtgewicht optie maakt voor rijders die waarde hechten aan prestaties.