Koga Miyata GranLux Specificaties en Beoordelingen
Koga Miyata GranLux specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Koga Miyata GranLux |
| Merk/Fabrikant | Koga |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Nederland |
| Mountainbike Type | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Maatopties | S, M, L, XL |
| Frame Geometrie | reach / stack / balhoofdhoek / zithoek / liggende achtervorklengte / wielbasis (gespecificeerd per maat) |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | gespecificeerd model |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Frame Opslag | downtube opslag |
| Beveiligingskenmerken | frame bescherming / kettingstay beschermer |
| Veerwegsysteem | |
| Soort Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | gespecificeerd model |
| Voorvering Veerweg | gespecificeerde waarde |
| Vering Aanpassingen | compressie / rebound / lockout |
| Vering Ontwerp/Kinematica | gespecificeerd ontwerp |
| Aandrijving | |
| Aandrijving Type | 1x |
| Aantal Versnellingen | gespecificeerde waarde |
| Achterderailleur Model | gespecificeerd model |
| Merk en Model Schakelaar | gespecificeerd model |
| Crankstel Details | lengte / kettingblad grootte (gespecificeerde waarden) |
| Tandwielbereik Cassette | gespecificeerd bereik |
| Type en Merk Ketting | gespecificeerd type/merk |
| Remsysteem | |
| Rem Type | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | gespecificeerd model |
| Rotor Grootte | voor: gespecificeerde waarde / achter: gespecificeerde waarde |
| Remmontage Standaard | gespecificeerde standaard |
| Remblokken | gespecificeerd type |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | gespecificeerde maat |
| Materiaal en Breedte Velg | gespecificeerd materiaal/breedte |
| Type Naaf en Aangrijping | gespecificeerd type/aangrijping |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | gespecificeerd merk/model/breedte |
| gespecificeerde compound/karkas | |
| Profielpatroon Band en Bedoeld Terrein | gespecificeerd patroon/terrein |
| Max Bandenspanning | gespecificeerde waarde |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | gespecificeerd type |
| Materiaal Stuur | gespecificeerd materiaal |
| Stuurpen Lengte en Hoek | gespecificeerde lengte/hoek |
| Type Handvatten | gespecificeerd type |
| Merk en Model Zadel | gespecificeerd merk/model |
| Type Zadelpen | gespecificeerd type |
| Verstelbare Zadelpen Veerweg | gespecificeerde waarde |
| Diameter Zadelpen | gespecificeerde diameter |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | gespecificeerd merk/type |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | gespecificeerde hoogte voor elke maat |
| Rijderslengte Bereik | gespecificeerd bereik |
| Stack en Reach | gespecificeerde waarden |
| Effectieve Bovenbuislengte | gespecificeerde waarde |
| Lengte Liggende Achtervork | gespecificeerde waarde |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | gespecificeerde waarden |
| Lengte Balhoofdbuis en Zitbuis | gespecificeerde waarden |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | gespecificeerde prijs |
| Marktbeschikbaarheid | gespecificeerde regio's/landen |
| Kleuropties | gespecificeerde kleuren |
| Garantiedekking | frame: gespecificeerde dekking / componenten: gespecificeerde dekking |
Voor- en Nadelen van Koga Miyata GranLux
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht aluminium frame | Relatief hoge prijs |
| Comfortabele zitpositie | Beperkt aantal versnellingen |
| Kwalitatieve onderdelen | Niet geschikt voor extreem terrein |
Veelvoorkomende Problemen met Koga Miyata GranLux
| Zadel zit los en verschuift tijdens het fietsen |
| Remmen piepen of werken niet goed |
| Versnellingen schakelen niet soepel of slaan over |
| Voorband loopt regelmatig leeg |
| Ketting valt eraf tijdens het schakelen |
| Stuur zit los en draait onverwachts |
| Verlichting werkt niet, zelfs met nieuwe batterijen |
Beoordelingen van Gebruikers over Koga Miyata GranLux
| Naam: Jan | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige fiets, zeer comfortabel en betrouwbaar. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Goede kwaliteit, maar de prijs is aan de hoge kant. |
| Naam: Peter | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Mooi design en soepele rit, maar kan wat lichter zijn. |
| Naam: Sophie | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Uitstekende prestaties, ik ben er zeer tevreden mee. |
Veelgestelde Vragen over Koga Miyata GranLux
-
Wat is het model en het merk van de Koga Miyata GranLux fiets?
Het model van de fiets is de Koga Miyata GranLux en het merk is Koga.
-
In welk jaar werd de Koga Miyata GranLux fiets uitgebracht?
De fiets werd uitgebracht in 2021.
-
Wat is het land van herkomst van de Koga Miyata GranLux fiets?
De fiets komt uit Nederland.
-
Wat is het type mountainbike van de Koga Miyata GranLux?
De fiets is een cross-country mountainbike.
-
Wat is het beoogde gebruik van de Koga Miyata GranLux fiets?
De fiets is bedoeld voor recreatief gebruik.
-
Van welk materiaal is het frame van de Koga Miyata GranLux fiets gemaakt?
Het frame van de fiets is gemaakt van aluminium.
-
Welke type vering heeft de Koga Miyata GranLux fiets?
De fiets heeft een full suspension veringsysteem.
-
Wat is het type aandrijving van de Koga Miyata GranLux fiets?
De fiets heeft een 1x aandrijvingssysteem.
-
Welk type remmen heeft de Koga Miyata GranLux fiets?
De fiets heeft hydraulische schijfremmen.
-
Wat is de adviesprijs van de Koga Miyata GranLux fiets?
De adviesprijs van de fiets is een gespecificeerd bedrag.