Focus Jam Specificaties en Beoordelingen
Focus Jam specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Focus Jam |
| Merk | Focus |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Mountainbike Type | trail |
| Bedoeld Gebruik | all-mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Frame Materiaal | carbon |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Reach | 425mm |
| Stack | 620mm |
| Hoek van Balhoofdbuis | 66.5° |
| Hoek van Zitbuis | 75.5° |
| Lengte van Achtervork | 435mm |
| Wielbasis | 1195mm |
| Axle Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Type Headset | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Beschermingsfuncties | frame armor, chainstay protector |
| Ophangingssysteem | |
| Type Ophanging | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Lyrik Ultimate |
| Voorvering Veerweg | 160mm |
| Merk en Model Achtervering | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Achtervering Veerweg | 150mm |
| Ophanging Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Ophanging Ontwerp/Kinematica | four-bar |
| Flip Chip of Geometrie Aanpassingsfuncties | Ja |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM X01 Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM X01 Eagle |
| Details Crankstel | Lengte: 175mm, Kettingblad: 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Ketting Type en Merk | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | SRAM G2 Ultimate |
| Rotorgrootte | Voor: 200mm, Achter: 180mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, 30mm intern |
| Naaf Type en Engagement | snelle betrokkenheid |
| Tubeless Klaar | Ja |
| Band Merk, Model en Breedte | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Band Compound en Zijkant Behuizing | 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Band Profiel en Bedoeld Terrein | agressief, all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35 psi |
| Insert Compatibiliteit | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Stuur Materiaal | carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 6° |
| Type Handvatten | lock-on |
| Type Zadelpen | dropper |
| Veerverplaatsing Zadelpen | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Merk en Type Balhoofdset Lager | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | 760mm / 790mm / 810mm / 835mm |
| Rijder Hoogtebereik | 5'4" - 6'4" |
| Stack en Reach | 620mm (Stack), 425mm (Reach) |
| Effectieve Bovenbuis Lengte | 620mm |
| Lengte Achtervork | 435mm |
| Hoogte en Drop Bottom Bracket | 30mm, 335mm |
| Lengte Balhoofdbuis en Zitbuis | 120mm, 440mm |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $5,999 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleur Opties | Zwart, Blauw, Rood |
| Garantie Dekking | Frame: 5 jaar, Componenten: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Focus Jam
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Goede wendbaarheid | Relatief hoge prijs |
| Stevig frame | Zwaarder dan andere modellen |
| Uitstekende vering | Beperkte beschikbaarheid van accessoires |
Veelvoorkomende Problemen met Focus Jam
| Probleem |
| Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen |
| Achterwiel maakt een schurend geluid bij het trappen |
| Voorvork lekt olie en vertoont verminderde demping |
| Schijfremmen piepen en remmen niet consistent |
| Zadelpen zakt tijdens het rijden, zelfs na aandraaien |
| De versnellingen schakelen niet soepel en slaan over |
| Stuurpen zit los en veroorzaakt stuurproblemen |
| Achterderailleur werkt niet goed en schakelt niet nauwkeurig |
Beoordelingen van Gebruikers over Focus Jam
| Naam: Lisa | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Geweldige fiets voor dagelijks gebruik. |
| Naam: Jan | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Zeer comfortabel en soepel rijgedrag. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Stijlvol ontwerp en goede kwaliteit materialen. |
| Naam: Peter | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend. |
Veelgestelde Vragen over Focus Jam
-
Hoeveel jaar is de Focus Jam al uitgebracht?
De Focus Jam werd voor het eerst uitgebracht in 2022.
-
Welke type mountainbike is de Focus Jam?
De Focus Jam is een trail mountainbike die geschikt is voor all-mountain gebruik.
-
Wat is de materiaalkeuze voor het frame van de Focus Jam?
Het frame van de Focus Jam is gemaakt van carbon.
-
Welke soort vering heeft de Focus Jam?
De Focus Jam heeft een full suspension veringsysteem.
-
Wat is de adviesprijs (MSRP) van de Focus Jam?
De adviesprijs (MSRP) van de Focus Jam is $5,999.
-
Welk type remsysteem wordt gebruikt op de Focus Jam?
De Focus Jam maakt gebruik van een hydraulisch schijfremsysteem.
-
Wat is het maximale bandendruk voor de banden van de Focus Jam?
De maximale bandendruk voor de banden van de Focus Jam is 35 psi.
-
Welk type stuur heeft de Focus Jam?
De Focus Jam heeft een riser stuur van carbon.
-
Wat is de garantieperiode voor de frame van de Focus Jam?
De garantieperiode voor het frame van de Focus Jam is 5 jaar.
-
Welke kleuropties zijn beschikbaar voor de Focus Jam?
De kleuropties voor de Focus Jam zijn zwart, blauw en rood.