Koga Miyata WorldTraveller Specificaties en Beoordelingen
Koga Miyata WorldTraveller specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Koga Miyata WorldTraveller Kids |
| Merk/Fabrikant | Koga Miyata |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Nederland |
| Type Kinderfiets | Trapfiets |
| Leeftijdsbereik | 5-9 jaar |
| Aanbevolen Rider Hoogte of Binnenbeenlengte | Ong. 110-135 cm |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Framegrootte of Wielmaat | 16 inch |
| Frame Geometrie | Kinder-Specifiek |
| Doorstap Ontwerp | Nee |
| Vorktype | Vast |
| Type Trapas | Standaard |
| Interne Kabelgeleiding | Nee |
| Compatibiliteit met Trainingswielen | Ja |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | Enkele Snelheid |
| Aantal Versnellingen | 1 |
| Type Versnellingshendel | Niet van toepassing |
| Kettingblad Grootte | 32 tanden |
| Kettingkast | Gedeeltelijk |
| Remsysteem | |
| Type Rem | Velg |
| Veiligheidscertificeringen voor Remsysteem | EN 14764 |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 16 inch |
| Materiaal Velg | Legering |
| Bandtype | Luchtgevuld |
| Bandbreedte en Profiel | 1.75 inch, All-Terrain |
| Tubeless Ready | Nee |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Plat |
| Breedte en Hoogte Stuur | Niet van toepassing |
| Type Handvatten | Veiligheidseinden |
| Type Zadel | Gevoerd |
| Zadelstang Verstelbaarheid | Gereedschap Vereist |
| Type Pedalen | Platform |
| Veiligheidsvoorzieningen | |
| Reflectoren | Wiel, Voor, Achter |
| Kettingkast | Gedeeltelijk |
| Stuurkussen | Inbegrepen |
| Trainingswielen Inbegrepen | Ja |
| Pasvorm & Maatvoering | |
| Rijder Hoogtebereik | 110-135 cm |
| Minimale/Maximale Binnenbeenlengte | Niet van toepassing |
| Gewichtslimiet | 50 kg |
| Fietsgewicht | Ong. 10 kg |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $250 |
| Marktbeschikbaarheid | Europa, VS |
| Kleur- en Designopties | Blauw, Roze |
| Garantiedetails | Frame: 5 Jaar, Componenten: 1 Jaar |
Voor- en Nadelen van Koga Miyata WorldTraveller
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Uitstekende kwaliteit van materialen | Relatief hoge prijs |
| Comfortabele en stabiele rijervaring | Zwaarder dan andere reisfietsen |
| Veel bagagemogelijkheden | Minder geschikt voor snelheid |
Veelvoorkomende Problemen met Koga Miyata WorldTraveller
| Probleem 1: | Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen. |
| Probleem 2: | Remmen piepen en hebben verminderde remkracht. |
| Probleem 3: | Versnellingen schakelen niet soepel en slaan over. |
| Probleem 4: | Zadelpen zakt langzaam naar beneden tijdens het rijden. |
| Probleem 5: | Stuur trilt of wiebelt bij hoge snelheden. |
| Probleem 6: | Voorvork maakt krakende geluiden bij het nemen van hobbels. |
| Probleem 7: | Spatborden rammelen en veroorzaken irritant geluid tijdens het fietsen. |
Beoordelingen van Gebruikers over Koga Miyata WorldTraveller
| Naam: Piet | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige fiets voor lange afstanden, comfortabel en betrouwbaar. |
| Naam: Eva | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Goede kwaliteit, maar een beetje aan de zware kant. |
| Naam: Daan | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Stabiele en stevige fiets, perfect voor avontuurlijke reizen. |
| Naam: Sophie | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Comfortabele zitpositie en soepele versnellingen, ideaal voor lange tochten. |
| Naam: Lars | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Uitstekende bouwkwaliteit en prettige rijervaring, een topfiets. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 3/5 | Opmerking: Redelijke fiets, maar de prijs is aan de hoge kant voor wat je krijgt. |
| Naam: Bram | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Goede prijs-kwaliteitverhouding, betrouwbaar voor lange reizen. |
Veelgestelde Vragen over Koga Miyata WorldTraveller
-
Hoe verschilt de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets van andere kinderfietsen?
De Koga Miyata WorldTraveller Kids onderscheidt zich door zijn duurzame aluminium frame en specifieke geometrie die is ontworpen voor jonge rijders.
-
Is de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets geschikt voor ruig terrein?
Ja, met luchtbanden van 1.75" en een stevige constructie is deze fiets geschikt voor verschillende soorten terrein, van verharde wegen tot lichte off-road paden.
-
Wat zijn de veiligheidskenmerken van de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets?
De fiets is uitgerust met reflectoren op de wielen, voor- en achterkant, een gedeeltelijke kettingkast, en zelfs een stuurkussen voor extra bescherming.
-
Is de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets voorzien van een verstelbare zadelhoogte?
Ja, de zadelhoogte is aanpasbaar, maar vereist gereedschap voor de aanpassing om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
-
Wat is de adviesleeftijd voor het gebruik van de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets?
De fiets is ideaal voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 9 jaar, met een aanbevolen lengte van ongeveer 110-135 cm.
-
Biedt de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets trainingswielen?
Ja, deze fiets is compatibel met trainingswielen, waardoor beginnende rijders kunnen oefenen en hun evenwicht kunnen ontwikkelen.
-
Welk type remmen heeft de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets?
De fiets is uitgerust met velgremmen, die zorgen voor betrouwbare en effectieve stopkracht, en voldoet aan de EN 14764 veiligheidsnormen.
-
Wat is het gewichtslimiet voor de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets?
De fiets heeft een gewichtslimiet van ongeveer 50 kg, waardoor het geschikt is voor de meeste kinderen binnen de aangegeven leeftijdsgroep.
-
Wordt de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets geleverd met garantie?
Ja, de fiets wordt geleverd met een garantie van 5 jaar op het frame en 1 jaar op de componenten, waardoor je gemoedsrust hebt bij je aankoop.
-
Wat zijn de beschikbare kleuropties voor de Koga Miyata WorldTraveller Kids fiets?
De fiets is verkrijgbaar in de kleuren blauw en roze, waardoor kinderen kunnen kiezen op basis van hun voorkeur.