Focus Jarifa2 6.9 Specificaties en Beoordelingen
Focus Jarifa2 6.9 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Focus Jarifa2 6.9 |
| Merk/Fabrikant | Focus |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Type Elektrische Fiets | mountain |
| Bedoeld Gebruik | off-road |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Stijl | diamant |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Metingen | reach: value / stack: value / balhoofdhoek: value / zitbuis hoek: value / wielbasis: value |
| As Type en Standaard | 12x148mm Boost |
| Type Bottom Bracket | value |
| Type Headset | value |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Motor Merk en Model | Bosch Performance Line |
| Motor Type | mid-drive |
| Motor Vermogen | value |
| Koppel | value |
| Trapassistentie Niveaus | value |
| Throttle Inbegrepen | nee |
| Batterij Capaciteit | value |
| Batterij Merk en Positie | value |
| Geschat Bereik | value |
| Oplaadtijd | value |
| Oplader Specificaties | standaard oplader, voltage |
| Display Type en Functies | LCD |
| App Connectiviteit of Integratie | value |
| Smart Functies | GPS / anti-diefstal / diagnose |
| Aandrijving | |
| Aandrijving Type | 1x |
| Aantal Versnellingen | value |
| Derailleur Model | value |
| Shifter Merk en Model | value |
| Crankstel Details | lengte: value / kettingblad grootte: value |
| Cassette Bereik | value |
| Ketting of Belt Drive Systeem | value |
| Remsysteem | |
| Rem Type | hydraulische schijfrem |
| Rem Merk en Model | value |
| Rotor Grootte | voor: value / achter: value |
| Rem Montage Standaard | value |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 27.5" |
| Velg Type en Breedte | value |
| Naaf Type | value |
| Band Merk, Model, Breedte | value |
| Band Type | tubeless-ready |
| Max Bandenspanning | value |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Stuur Type en Breedte | value |
| Stuur Materiaal | value |
| Stuurpen Lengte en Hoek | lengte: value / hoek: value |
| Grepen Type | value |
| Zadel Merk en Model | value |
| Zadelpen Type | value |
| Pedalen Inbegrepen | ja, type |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | geïntegreerd: ja / voor/achter: value / lumen: value |
| Spatborden en Racks | value |
| Kickstand Type | value |
| Bel of Hoorn | value |
| GPS of Anti-Diefstal Functies | value |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 / ISO 4210 |
| Water/Stofbestendigheid | IP rating |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | value |
| Max Assisted Snelheid | value |
| Rijkwaliteit Hoogtepunten | comfort / handling / stabiliteit |
| Feedback Uit Real-World Testen | value |
| Verpakking & Levering | |
| Montage Vereist | percent complete |
| Doos Afmetingen | value |
| Verzendgewicht | value |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs (MSRP) | value |
| Marktbeschikbaarheid | landen/regio's |
| Garantie | frame: value / batterij: value / motor: value / elektronica: value |
| Kleur Opties | value |
Voor- en Nadelen van Focus Jarifa2 6.9
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Krachtige motor voor het beklimmen van steile hellingen. | 1. Hogere aanschafprijs in vergelijking met andere fietsen. |
| 2. Goede batterijduur voor lange afstanden. | 2. Zwaarder dan een gewone fiets door de elektrische componenten. |
| 3. Comfortabele vering voor een soepele rit op ruw terrein. | 3. Mogelijk beperkte beschikbaarheid van reserveonderdelen. |
Veelvoorkomende Problemen met Focus Jarifa2 6.9
| Pedaalsensor werkt niet correct |
| Achterwiel loopt aan na enige tijd gebruik |
| Problemen met schakelen naar bepaalde versnellingen |
| Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen |
| Remmen piepen of remmen niet goed |
| Accu laadt niet volledig op |
Beoordelingen van Gebruikers over Focus Jarifa2 6.9
| Naam: | Jan |
| Beoordeling: | De Focus Jarifa2 6.9 is een geweldige fiets voor off-road avonturen. De vering is comfortabel en de versnellingen schakelen soepel. |
| Naam: | Lisa |
| Beoordeling: | Ik ben zeer tevreden met mijn Focus Jarifa2 6.9. De fiets is stabiel en wendbaar, ideaal voor lange ritten in de natuur. |
| Naam: | Mark |
| Beoordeling: | De Focus Jarifa2 6.9 overtreft mijn verwachtingen. De hydraulische schijfremmen zorgen voor uitstekende remkracht, zelfs op steile afdalingen. |
| Naam: | Sophie |
| Beoordeling: | De Focus Jarifa2 6.9 is een duurzame en betrouwbare fiets. Ik geniet van elke rit en kan deze fiets zeker aanbevelen aan anderen. |
Veelgestelde Vragen over Focus Jarifa2 6.9
-
Wat is het model en merk van de Focus Jarifa2 6.9 fiets?
Het model van de fiets is de Focus Jarifa2 6.9 en het merk is Focus.
-
In welk jaar is de Focus Jarifa2 6.9 fiets uitgebracht?
De fiets is uitgebracht in 2021.
-
Waar is de Focus Jarifa2 6.9 fiets oorspronkelijk vandaan?
De fiets komt oorspronkelijk uit Duitsland.
-
Wat is het type elektrische fiets van de Focus Jarifa2 6.9?
De fiets is een mountainbike voor off-road gebruik.
-
Wat is het materiaal van het frame van de Focus Jarifa2 6.9 fiets?
Het frame is gemaakt van aluminium.
-
Welk type motor wordt gebruikt in de Focus Jarifa2 6.9 fiets?
De fiets maakt gebruik van de Bosch Performance Line motor.
-
Wat is het type remsysteem van de Focus Jarifa2 6.9 fiets?
De fiets heeft een hydraulisch schijfremsysteem.
-
Welke wielmaat heeft de Focus Jarifa2 6.9 fiets?
De fiets heeft een wielmaat van 27.5 inch.
-
Worden pedalen meegeleverd met de Focus Jarifa2 6.9 fiets?
Ja, pedalen worden meegeleverd met de fiets.
-
Wat is de adviesprijs (MSRP) van de Focus Jarifa2 6.9 fiets?
De adviesprijs van de fiets is beschikbaar als "value".